Cavo di prolunga per termocoppia tipo K in silicone
Il filo per termocoppia viene utilizzato nella costruzione di un sensore di temperatura a termocoppia. Il cavo di prolunga della termocoppia viene utilizzato per trasportare il segnale dal sensore della termocoppia al dispositivo di lettura mantenendo un alto grado di precisione. Il materiale del cavo di prolunga deve corrispondere al materiale utilizzato nel ramo positivo e negativo del tipo di termocoppia (ad es. Tipo K) utilizzato nell'applicazione. Se un trasmettitore è installato all'interno del gruppo sensore della termocoppia, il filo di rame viene generalmente utilizzato al posto del cavo di prolunga della termocoppia per inviare il segnale scalabile (da 4 a 20) mA all'apparecchiatura di controllo del processo.
    
| EMF di filo di compensazione e la tolleranza | ||||||||
|                      | ||||||||
| Indicizzazione N. termocoppia | Tipo di filo di compensazione | Classificazione Usag | Misurazione della temperatura di giunzione / ℃ | valore EMF standard / μV | Grado di precisione | Grado generale | ||
| Tolleranza μV | Intervallo EMF termico μV | Tolleranza μV | Intervallo EMF termico μV | |||||
| SorR | SC o RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 | 
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1 1441 | - | - | 1.381~1 501 | ||||
|                      |                      |                      |                      |                      | ||||
| K | KX, KCA | G | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±80 | -880~-1 056 | 
| o KCB | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
|                      | H | -25 | -968 | ±40 | -924~-1 012 | ±88 | -880~-1 056 | |
|                      | 100 | 4 096 | 4 052~4 140 | 4 008~4 184 | ||||
|                      | 200 | 8 138 | 8 094~8 182 | 8 050~8 226 | ||||
| N | NX o NC | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 | 
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-690 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2 774 | 2 731~2 817 | 2 688~2 860 | |||||
| 200 | 5 913 | 5 870~5 956 | 5 827~5 999 | |||||
| E | EX | G | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~-1 513 | ±138 | -1 294~-1 570 | 
| 100 | 6 319 | 6 238~ 6400 | 6 181~6 457 | |||||
| H | -25 | -1 432 | ±81 | -1 351~- 1513 | ±138 | -1 294~-1 570 | ||
| 100 | 6 319 | 6 238~6 400 | 6 181~6 457 | |||||
| 200 | 13 421 | 13 340~13 502 | 13 283~13 559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1 239 | ±62 | -1 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 | 
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| H | -25 | -1 239 | ±62 | - 177~-1 301 | ±123 | -1 116~-1 362 | ||
| 100 | 5 269 | 5 207~5 331 | 5 146~5 392 | |||||
| 200 | 10 779 | 10 717~10 841 | 10 656~10 902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -850~-1 000 | 
| 100 | 4 279 | 4 249~4 309 | 4 189~4 339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1 030 | ||
| 100 | 4 279 | 4231~4 327 | 4 189~4 369 | |||||
| 200 | 9 288 | 9 240~ | 9 198~9 378 | |||||
    
Le immagini del prodotto mostrano
    
    
     
 
    
Mostra processo di lavoro
    
    
Dettagli di imballaggio e spedizione
    
    
     
 
    
I nostri vantaggi:
a) Produttore, progettazione e assemblaggio di stampi interni, prezzo competitivo.
b) 10 anni' di esperienza di lavoro con i vari materiali OEM GG
c) Controllo di qualità: ispezione al 100%
d) Confermare il campione: prima di iniziare la produzione di massa, invieremo i campioni di pre-produzione al cliente per conferma. Modificheremo lo stampo fino a quando il cliente non sarà soddisfatto.
e) Piccolo ordine consentito
f) Controllo di qualità rigoroso e alta qualità.
g) Processo di produzione altamente qualificato
h) Una vasta gamma di prodotti OEM
    
FAQ
1. Q: per quanto riguarda i termini di pagamento?
A: Deposito del 50% T / T prima della produzione, saldo del 50% T / T prima della spedizione.
2. D: Perché il tuo prezzo è leggermente superiore a quello di altri fornitori cinesi?
A: Ci stiamo concentrando sulla produzione di prodotti dalle prestazioni di alta qualità al fine di stabilire una cooperazione a lungo termine e amichevole con tutti i clienti.Il nostro prezzo forse non è il più basso, ma la nostra prestazione di costo è la più alta.
3. D: È disponibile una piccola quantità?
A: Sì, è disponibile una piccola quantità per l'ordine di prova.
Etichetta sexy: cavo di prolunga per termocoppia tipo k in silicone, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato




